Every stock token Robinhood has issued on its chain, priced from its own pools. 89 of 95 have a price right now, and 72 have a pool Ghostdex can route through.
| Stock | Price | 24h | Volume 24h↓ | Routing |
|---|---|---|---|---|
| $765.84-0.89% | -0.89% | $32.94M | Routable | |
| $146.43-1.75% | -1.75% | $21.36M | Routable | |
| $214.64-1.36% | -1.36% | $21.35M | Routable | |
| $353.33-2.59% | -2.59% | $7.73M | Routable | |
| $82.81-4.23% | -4.23% | $5.04M | Routable | |
| $137.21-9.67% | -9.67% | $4.78M | Routable | |
| $344.04+0.45% | +0.45% | $4.13M | Routable | |
| $711.12-3.42% | -3.42% | $3.88M | Routable | |
| $337.78-3.03% | -3.03% | $3.56M | Routable | |
| $881.42-5.37% | -5.37% | $1.9M | Routable | |
| $185.92-7.13% | -7.13% | $1.9M | Routable | |
| $711.46-2.51% | -2.51% | $1.88M | Routable | |
| $161.36+2.10% | +2.10% | $1.61M | Routable | |
| $250.62-1.92% | -1.92% | $1.49M | Routable | |
| $26.85-4.14% | -4.14% | $1.33M | Routable | |
| $108.43-2.20% | -2.20% | $1.32M | Routable | |
| $173.94-4.63% | -4.63% | $1.2M | Routable | |
| $530.75-5.58% | -5.58% | $1.15M | Routable | |
| $90.09-6.17% | -6.17% | $981.61K | Routable | |
| $415.81-2.20% | -2.20% | $893.51K | Routable | |
| $156.13-1.13% | -1.13% | $857.36K | Routable | |
| $520.02-3.32% | -3.32% | $553.24K | Routable | |
| $1,290.53-7.72% | -7.72% | $215.96K | Routable | |
| $70.22-3.30% | -3.30% | $187.76K | Routable | |
| $221.16-7.54% | -7.54% | $184.2K | Routable | |
| $51.14-0.80% | -0.80% | $169.68K | Routable | |
| $1,255.74+0.20% | +0.20% | $162.26K | Routable | |
| $205.66-2.15% | -2.15% | $161.11K | Routable | |
| $49.56-2.99% | -2.99% | $127.56K | Routable | |
| $450.45-5.16% | -5.16% | $108.32K | Routable | |
| $985.88+0.86% | +0.86% | $108.16K | Routable | |
| $96.78-1.00% | -1.00% | $100.69K | Routable | |
| $10.59-5.56% | -5.56% | $96.99K | Routable | |
| $101.24+0.16% | +0.16% | $83.2K | Routable | |
| $12.41+1.14% | +1.14% | $59.62K | Routable | |
| $96.79-1.87% | -1.87% | $49.44K | Routable | |
| $190.14+0.83% | +0.83% | $48.76K | Routable | |
| $330.54-4.18% | -4.18% | $44.76K | Routable | |
| $168.31-9.75% | -9.75% | $35.46K | Routable | |
| $12.39-5.53% | -5.53% | $28.39K | Routable | |
| $172.22-3.28% | -3.28% | $25.79K | Routable | |
| $62.07-10.46% | -10.46% | $20.98K | Routable | |
| $249.83-4.20% | -4.20% | $17.99K | Routable | |
| $494.66-4.46% | -4.46% | $17.1K | Routable | |
| $128.49-5.76% | -5.76% | $16.82K | Routable | |
| $228.13-6.07% | -6.07% | $15.83K | Routable | |
| $6.36-6.96% | -6.96% | $14.61K | Routable | |
| $1,643.32-1.09% | -1.09% | $13.34K | Routable | |
| $59.54-4.96% | -4.96% | $10.22K | Routable | |
| $168.18-5.76% | -5.76% | $7.58K | Routable | |
| $824.84-6.17% | -6.17% | $6.33K | No pool yet | |
| $14.55-1.11% | -1.11% | $4.84K | Routable | |
| $93.83-2.34% | -2.34% | $2.79K | No pool yet | |
| $79.46-18.74% | -18.74% | $1.89K | Routable | |
| $31.59-10.59% | -10.59% | $1.22K | No pool yet | |
| $27.15-9.53% | -9.53% | $1.06K | Routable | |
| $111.21-4.27% | -4.27% | $1.04K | No pool yet | |
| $188.48-2.36% | -2.36% | $991.21 | No pool yet | |
| $176.90-3.03% | -3.03% | $963.64 | Routable | |
| $124.34-7.11% | -7.11% | $756.92 | No pool yet | |
| $150.72-2.30% | -2.30% | $549.43 | Routable | |
| $12.93-2.79% | -2.79% | $449.62 | No pool yet | |
| $26.40-3.40% | -3.40% | $448.08 | Routable | |
| $71.32-9.74% | -9.74% | $429.34 | No pool yet | |
| $14.96+2.34% | +2.34% | $310.37 | Routable | |
| $941.86-4.54% | -4.54% | $201.04 | No pool yet | |
| $33.60+0.23% | +0.23% | $152.97 | Routable | |
| $28.23-0.61% | -0.61% | $149.51 | No pool yet | |
| $354.62-3.91% | -3.91% | $137.70 | No pool yet | |
| $326.36-2.77% | -2.77% | $131.89 | No pool yet | |
| $51.71-7.63% | -7.63% | $103.60 | Routable | |
| $20.43-0.31% | -0.31% | $82.67 | Routable | |
| $431.56-4.22% | -4.22% | $53.09 | Routable | |
| $106.67+0.00% | +0.00% | $50.06 | No pool yet | |
| $214.07+0.56% | +0.56% | $29.86 | No pool yet | |
| $141.93-0.55% | -0.55% | $16.33 | No pool yet | |
| $138.38-1.60% | -1.60% | $16.06 | No pool yet | |
| $44.47+0.00% | +0.00% | $5.21 | No pool yet | |
| $8.96+0.00% | +0.00% | $1.03 | Routable | |
| $6.36+0.00% | +0.00% | $0.9914 | Routable | |
| $54.74+0.00% | +0.00% | $0.00 | No pool yet | |
| unavailable+0.00% | +0.00% | $0.00 | Routable | |
| unavailable+0.00% | +0.00% | $0.00 | Routable | |
| $8.95+0.00% | +0.00% | $0.00 | Routable | |
| unavailable+0.00% | +0.00% | $0.00 | Routable | |
| $23.06+0.00% | +0.00% | $0.00 | No pool yet | |
| $12.20+0.00% | +0.00% | $0.00 | No pool yet | |
| $8.69+0.00% | +0.00% | $0.00 | Routable | |
| $12.42+0.00% | +0.00% | $0.00 | Routable | |
| unavailable+0.00% | +0.00% | $0.00 | No pool yet | |
| $155.50+0.00% | +0.00% | $0.00 | No pool yet | |
| $204.50+0.00% | +0.00% | $0.00 | Routable | |
| unavailable+0.00% | +0.00% | $0.00 | Routable | |
| unavailable+0.00% | +0.00% | $0.00 | Routable | |
| $3.23+0.00% | +0.00% | $0.00 | No pool yet |
Prices come from each token's on-chain pools through GeckoTerminal and refresh every two minutes. Outside US market hours they can drift from the listed share.