Every stock token Robinhood has issued on its chain, priced from its own pools. 90 of 95 have a price right now, and 72 have a pool Ghostdex can route through.
| Stock | Price | 24h | Volume 24h↓ | Routing |
|---|---|---|---|---|
| $214.33+2.00% | +2.00% | $68.51M | Routable | |
| $733.51-4.37% | -4.37% | $52.55M | Routable | |
| $184.38-7.10% | -7.10% | $23.46M | Routable | |
| $126.57-5.14% | -5.14% | $16.68M | Routable | |
| $603.98-3.62% | -3.62% | $6.93M | Routable | |
| $651.56-5.17% | -5.17% | $6.67M | Routable | |
| $681.64-12.66% | -12.66% | $6.4M | Routable | |
| $129.36-9.89% | -9.89% | $6.17M | Routable | |
| $344.73-9.15% | -9.15% | $5.9M | Routable | |
| $278.31-3.46% | -3.46% | $4.89M | Routable | |
| $68.63-9.44% | -9.44% | $4.74M | Routable | |
| $342.51-1.70% | -1.70% | $4.01M | Routable | |
| $257.21-3.02% | -3.02% | $2.29M | Routable | |
| $420.14-12.13% | -12.13% | $2.11M | Routable | |
| $149.27+3.89% | +3.89% | $1.82M | Routable | |
| $155.59-8.20% | -8.20% | $1.38M | Routable | |
| $136.95-9.81% | -9.81% | $1.35M | Routable | |
| $107.28-0.04% | -0.04% | $1.28M | Routable | |
| $362.96-7.77% | -7.77% | $949.33K | Routable | |
| $53.25-7.40% | -7.40% | $906.52K | Routable | |
| $23.90-5.73% | -5.73% | $860.79K | Routable | |
| $526.30-5.05% | -5.05% | $754.79K | Routable | |
| $1,063.75+1.56% | +1.56% | $729.53K | Routable | |
| $46.61-2.47% | -2.47% | $551.56K | Routable | |
| $100.79-0.86% | -0.86% | $515.98K | Routable | |
| $172.99-10.66% | -10.66% | $503.66K | Routable | |
| $1,361.05-4.10% | -4.10% | $250.22K | Routable | |
| $297.90-7.32% | -7.32% | $189.41K | Routable | |
| $833.30-17.70% | -17.70% | $183.52K | Routable | |
| $94.14-7.18% | -7.18% | $144.25K | Routable | |
| $47.41-3.24% | -3.24% | $123.89K | Routable | |
| $319.32-13.02% | -13.02% | $84.85K | Routable | |
| $64.67-1.40% | -1.40% | $78.24K | Routable | |
| $13.14-6.39% | -6.39% | $60.78K | Routable | |
| $124.34-9.51% | -9.51% | $53.58K | Routable | |
| $44.36-9.04% | -9.04% | $44.1K | Routable | |
| $116.52-8.72% | -8.72% | $39.61K | Routable | |
| $7.44-8.89% | -8.89% | $35.3K | Routable | |
| $5.66-11.06% | -11.06% | $30.54K | Routable | |
| $12.50-1.78% | -1.78% | $28.83K | Routable | |
| $39.04-21.88% | -21.88% | $27.8K | Routable | |
| $11.54-2.28% | -2.28% | $19.44K | Routable | |
| $106.20-5.13% | -5.13% | $17.75K | Routable | |
| $1,382.18-5.90% | -5.90% | $16.06K | Routable | |
| $171.60-2.57% | -2.57% | $13.39K | Routable | |
| $159.74+0.26% | +0.26% | $13.23K | Routable | |
| $516.56-15.27% | -15.27% | $12.95K | No pool yet | |
| $371.19-16.79% | -16.79% | $7.81K | Routable | |
| $111.03-3.44% | -3.44% | $7.57K | Routable | |
| $142.23-4.85% | -4.85% | $6.03K | Routable | |
| $20.25-3.04% | -3.04% | $6.01K | Routable | |
| $109.23-8.55% | -8.55% | $4.65K | No pool yet | |
| $138.83-11.48% | -11.48% | $4.42K | Routable | |
| $134.02-8.93% | -8.93% | $1.7K | Routable | |
| $13.48-0.44% | -0.44% | $1.54K | No pool yet | |
| $26.32-9.14% | -9.14% | $1.44K | No pool yet | |
| $91.50-1.11% | -1.11% | $1.34K | No pool yet | |
| $16.04-5.35% | -5.35% | $1.22K | Routable | |
| $95.03-15.27% | -15.27% | $1.07K | No pool yet | |
| $174.98-4.05% | -4.05% | $929.25 | Routable | |
| $169.59+1.19% | +1.19% | $867.77 | Routable | |
| $357.00+0.19% | +0.19% | $820.88 | No pool yet | |
| $895.22-4.48% | -4.48% | $799.33 | No pool yet | |
| $44.57-18.69% | -18.69% | $769.52 | No pool yet | |
| $7.12+0.00% | +0.00% | $574.65 | Routable | |
| $199.93-0.12% | -0.12% | $492.26 | No pool yet | |
| $30.23-3.12% | -3.12% | $281.41 | No pool yet | |
| $83.84-8.02% | -8.02% | $267.03 | No pool yet | |
| $31.34-16.57% | -16.57% | $262.36 | No pool yet | |
| $165.11-4.99% | -4.99% | $134.07 | Routable | |
| $47.52-21.72% | -21.72% | $133.09 | Routable | |
| $216.16-1.36% | -1.36% | $95.64 | No pool yet | |
| $336.38-10.86% | -10.86% | $89.88 | Routable | |
| $10.57-2.46% | -2.46% | $87.40 | No pool yet | |
| $131.00-3.14% | -3.14% | $61.25 | No pool yet | |
| $50.46-4.91% | -4.91% | $57.97 | Routable | |
| $14.88+0.00% | +0.00% | $53.61 | Routable | |
| $30.53+0.00% | +0.00% | $52.70 | Routable | |
| $102.79+0.00% | +0.00% | $35.12 | Routable | |
| $44.59+6.41% | +6.41% | $23.65 | No pool yet | |
| $317.89+0.00% | +0.00% | $19.37 | No pool yet | |
| $16.16+0.00% | +0.00% | $19.27 | Routable | |
| $7.85+0.00% | +0.00% | $11.28 | Routable | |
| $95.57+0.00% | +0.00% | $11.21 | No pool yet | |
| $41.58+0.00% | +0.00% | $0.5448 | Routable | |
| $9.77+0.00% | +0.00% | $0.00 | Routable | |
| unavailable+0.00% | +0.00% | $0.00 | Routable | |
| unavailable+0.00% | +0.00% | $0.00 | No pool yet | |
| unavailable+0.00% | +0.00% | $0.00 | Routable | |
| $11.93+0.00% | +0.00% | $0.00 | Routable | |
| $23.93+0.00% | +0.00% | $0.00 | No pool yet | |
| $14.09+0.00% | +0.00% | $0.00 | Routable | |
| unavailable+0.00% | +0.00% | $0.00 | No pool yet | |
| unavailable+0.00% | +0.00% | $0.00 | Routable | |
| $6.58+0.00% | +0.00% | $0.00 | No pool yet |
Prices come from each token's on-chain pools through GeckoTerminal and refresh every two minutes. Outside US market hours they can drift from the listed share.