| Pool | Version | Fee | Liquidity | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|
| NVDA / USDG | Uniswap v3 | 0.05% | $3M | $7.31M |
| NVDA / WETH | Uniswap v3 | 0.05% | $912.4K | $2.24M |
| NVDA / USDG | Uniswap v4 | 0.3% | $606.02K | $114.68K |
| NVDA / USDG | Uniswap v4 | 0.01% | $446.43K | $1.78M |
| NVDA / WETH | Uniswap v3 | 0.3% | $323.18K | $184.82K |
| NVDA / ETH | Uniswap v4 | 0.05% | $101.3K | $211.22K |
| NVDA / USDG | Uniswap v3 | 1% | $79.11K | $3.49K |
| NVDA / USDG | Uniswap v3 | 0.3% | $24.66K | $10.89K |
| NVDA / ETH | Uniswap v4 | 1% | $7.49K | $209.06 |
| NVDA / WETH | Uniswap v3 | 1% | $4.13K | $749.40 |
| NVDA / USDG | Uniswap v4 | 0.05% | $366.86 | $24.34 |
| NVDA / USDG | Uniswap v3 | 0.01% | $80.73 | $0.00 |
| NVDA / ETH | Uniswap v4 | 0.01% | $51.44 | $1.21 |
Robinhood issues this token and sets who may hold or redeem it. Holding it does not give you the share itself, and it is not offered to US persons.